关闭

澳际学费在线支付平台

2015-2016年QS英国大学排名汇总

2017/04/05 13:50:04 编辑: 英国 浏览次数:296 移动端

  2015-2016年QS世界大学的最新排名于近日新鲜出炉,作为世界上最具权威的大学排名之一,QS每一年发布的最新排名都受到了广泛关注。在此,澳际小编独家为各位准留学生收集整理了QS世界大学排名英国大学的排名情况。

QS世界排名 英国大学 国家 学术声誉 雇主声誉 师生得分 教师平均引用得分 国际学院分数 国际学生分数
3 剑桥大学 英国 100 100 100 93.7 96.2 96.6
6 牛津大学 英国 100 100 100 88.9 97.8 96.6
7 伦敦大学学院 英国 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9
8 伦敦帝国学院 英国 99.9 100 99.9 79.6 100 100
19 伦敦国王学院 英国 95.2 95.9 89.9 77.5 95.4 98.2
21 爱丁堡大学 英国 99.7 98 85.3 71.5 93.1 97.9
33 曼彻斯特大学 英国 99.3 99.9 79.4 61.9 83.9 97.1
35 伦敦政治经济学院 英国 93.8 100 65 77.6 100 100
37 布里斯托大学 英国 92.1 98.2 79.7 69 86.1 81.2
48 华威大学 英国 90.4 99.7 62.4 66.3 93.5 98.1
61 杜伦大学 英国 75.4 98.4 48.7 90.6 91.7 88.1
62 格拉斯哥大学 英国 87.5 68.3 64.4 64.4 86.9 94.4
68 圣安德鲁斯大学 英国 65.9 68.2 79 84.5 96.6 99.9
70 诺丁汉大学 英国 80.6 96.7 61.1 61.9 87.3 87.6
76 伯明翰大学 英国 82.4 94.9 60.4 57.6 85.1 83.4
80 谢菲尔德大学 英国 79 79.7 66.3 59 81.5 95
81 南安普顿大学 英国 72.9 64 76.6 63.5 89.2 92.3
87 利兹大学 英国 81.7 90.7 57.9 55.2 75.8 73.7
103 约克大学 英国 67.7 70.1 51.5 76.6 87.1 81.1
109 伦敦大学玛丽皇后学院 英国 63.4 57.4 72.4 57.5 96.6 99.3
121 兰卡斯特大学 英国 59.1 69.2 45.1 82.3 91.4 95.8
122 卡迪夫大学 英国 63.8 73.3 66.8 53.8 71.7 85.7
137 阿伯丁大学 英国 53.6 63.3 65.3 64.1 93.4 94.4
151 利物浦大学 英国 55.1 69.5 66.8 50.1 76.9 95.1
156 雷丁大学 英国 51.1 68.2 51.5 67.7 86.6 89.7
159 巴斯大学 英国 51.3 89   68.3 90.5 90.4
162 埃克塞特大学 英国 52 76.7 44.3 66.9 85.2 87.1
163 纽卡斯尔大学 英国 49.6 73.2 61.8 55.8 83.4 88.6
183 贝尔法斯特女王大学 英国 49.9 56.6 52.4 50.1 97.8 94
188 萨塞克斯大学 英国 48.4     77 100 96.9
立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537